Productdetails:
|
Sleutelwoord: | Voedselafval Recycling in Dierenvoer | Model: | Tg-CC-1000 |
---|---|---|---|
Verwerkingscyclus: | 24h | Verwerkingsprocédé: | Microbiële Decompositie |
Gemiddeld Verminderingspercentage: | 83-90% | Omgevingstemperatuur: | 45-75℃ |
De Methode van de geurbehandeling: | Desodorisatie, Geurcontrole | Ongeschikt Materiaal: | Benzine, Metaal, Plastiek, enz. |
Hoog licht: | Milieubescherming Keukenafval die Machine bemesten,Keukenafval die Machine 24Hr bemesten,voedselafval in dierenvoermachine |
Milieubescherming tg-CC-1000 Voedselafval Recycling in Dierenvoermachine
Voedsel Recycling door het Bemesten
Het bemesten is het proces om organisch materiaal te ontbinden, waar de grondorganismen stikstof, potas, fosfor en andere grondvoedingsmiddelen, en het veranderen van hen in humus recycleren. Het bemesten is een goedkope en moeiteloze methode van het van de hand doen voedselafval en het maken van het voor andere doeleinden nuttig.
TOGO neemt zijn zaken tijdens het bemesten van organisch afval in dienst. d.w.z. voedselafval, mest, bladeren, grasgarnituur, veren, gewassenresidu, enz., en draaien in waardevolle organische meststof. Het bemesten is een natuurlijk biologisch die proces, in de gecontroleerde aërobe omstandigheden wordt uitgevoerd (dat zuurstof vereist). In dit proces, splitsen diverse micro-organismen, met inbegrip van bacteriën en paddestoelen, organisch stof in eenvoudigere substanties op.
De doeltreffendheid van het het bemesten proces is afhankelijk van de milieuvoorwaarden huidig binnen het het bemesten systeem d.w.z. zuurstof, temperatuur, vochtigheid, materiële storing, organisch stof, en de grootte en de activiteit van microbiële bevolking. TOGO biedt totaal vast lichaamsafvalbeheerssystemen en gevaarlijke afvalbeheerssystemen en bio-bemest proces aan.
Voordelen om Voedselafval Te bemesten
Commerciële Composter-Voordelen:
Model | Tg-CC-1000 |
Functie | Gisting & Desodorisatie |
Dagelijkse Verwerkingscapaciteit | 1000KG/Day |
Verwerkingscyclus | 24H |
Verwerkingsprocédé | Microbiële Decompositie |
Dalingspercentage | 90% |
Levensduur | 100000H |
Lawaai | ≤65dB |
Omgevingstemperatuur | 45-75℃ |
Macht | 24KW |
Voltage | 380V, 50/60Hz |
Machtsconsumptie | 90KWH/D |
Het Materiaal van contactdelen | SUS304 |
Verschijningsmateriaal | Q235B + Verschijning het Schilderen |
Controlemethode | Volledig Automatisch PLC + Touch screen |
Opheffend Systeem | Beschikbaar & Facultatief |
Machinegewicht | 2700KGS |
Machinegrootte | 3400*2300*2230mm (L*W*H) |
Facultatief Apparaat | Ontvezelmachinemachine, Ontwaterende Machine |
Contactpersoon: TOGO
Tel.: +86 18036055158